Potensi di sektor perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan (Kalsel) boleh dibilang berlimpah dan akan menjadi sumber pendapatan yang menggiurkan bila digarap maksimal, apalagi dilengkapi dengan sentuhan tehnologi canggih.

NO. | KEGIATAN | PRODUKSI (TON) |
1 | Penangkapan | 154.536 |
- Laut | 98.897 | |
- Perairan umum | 55.639 | |
2 | Budidaya | 24.572 |
- Tambak | 6.274 | |
- Kolam | 7.897 | |
- Karamba | 4.538 | |
- Minapadi/sawah | 286 | |
- Jaring apung | 594 | |
- Budidaya laut | 4.790 | |
JUMLAH | 178.924 |
Sumber : Dinas Perikanan Prov.Kalsel
*) Angka Sementara
Produksi hasil perikanan, disamping sebagai konsumsi lokal, maupun dipasarkan sebagai komoditi ekspor antar pulau, sedangkan konsumsi per kapita tahun 2008 masih diatas standar Nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
*) Angka Sementara

Tahun | Produksi (Ton) | Penduduk (ribu) | Non Konsumsi**) | Konsumsi okal (Ton) | Konsumsi PerKapita (Kg) | Standar Nasional (Kg) |
2004 | 176.643 | 3.219.398 | 121.709.766 | 121.886.408 | 38 | 26,5 |
2005 | 199.860 | 3.240.100 | 139.837.262 | 140.037.122 | 43 | 26,5 |
2006 | 184.071 | 3.345.784 | 129.565.432 | 129.749.504 | 39 | 26,5 |
2007 | 174.816 | 3.396.680 | 122.139.631 | 122.314.447 | 36 | 26,5 |
2008*) | 178.924 | 3.464.618 | 124.547.324 | 124.726.248 | 36 | 26,5 |
Sumber : Dinas Perikanan Prov.Kalsel
*) Angka Sementara
**) Ekspor, antar pulau, rusak, diolah, pakan segar, bahan baku pakan dll
*) Angka Sementara
**) Ekspor, antar pulau, rusak, diolah, pakan segar, bahan baku pakan dll
Tidak ada komentar:
Posting Komentar